El Departament convoca 495 places a concurs oposició de diferents especialitats de secundària i FP. La previsió és que comencin el 3r trimestre. Podeu consultar les places per especialitat aquí. CCOO considerem que en aquesta convocatòria hi falten moltes places.
A la mesa sectorial del 18 de novembre el Departament d’Educació i Formació Professional va dir que:
- que es convocaria un procés d’oposició, però que es negociarien les places convocades
- ens emplaçava a una reunió el dia 26 de novembre per a continuar amb la negociació
Una hora després d’acabar la mesa sectorial el Departament d’Educació i Formació Professional anunciava al seu web i xarxes socials les 495 places ofertades a oposicions l’any 2025.
CCOO denunciem que s’utilitzi la part social per consolidar fets consumats i decisions preses amb antelació. És inadmissible que se’ns digui una cosa a la mesa sectorial i una hora després es faci el contrari.
Aquestes pràctiques eren habituals amb l’anterior govern i considerem que amb el canvi de govern s’haurien d’haver erradicat. Volem que a les meses de negociació hi hagi negociació real.
CCOO hem analitzat les places desertes que van quedar a les oposicions de 2023 i 2024. Hem detectat que les places convocades no s’ajusten a les places que no es van cobrir en les anteriors convocatòries.
A continuació exposem la comparativa de places convocades l’any vinent i les que han quedat desertes els anys 2023 i 2024. Les places desertes de 2023 es van incorporar a les oposicions de 2024.
| OPOSICIONS 2025 | OPOSICIONS 2024 | |||||||||||
| Codi | Especialitat | L | R(L) | E | R(E) | Total | OPOS25menysdesertes 24 | SELECCIONATS | PLACES OFERTADES | NO COBERTES | ||
| 501 | Administració d’empreses | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -46 | 29 | 79 | 50 | ||
| 505 | Formació i orientació laboral | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -37 | 51 | 92 | 41 | ||
| 507 | Informàtica | 19 | 1 | 3 | 0 | 23 | -80 | 23 | 126 | 103 | ||
| 510 | Organització i gestió comercial | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | -80 | 15 | 101 | 86 | ||
| 518 | Processos sanitaris | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -23 | 24 | 50 | 26 | ||
| 525 | Sistemes electrotècnics i automàtics | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | -30 | 10 | 47 | 37 | ||
| 605 | Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 5 | 10 | 5 | ||
| 606 | Instal·lacions electrotècniques | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | -58 | 14 | 78 | 64 | ||
| 620 | Procediments sanitaris i assistencials | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 | -58 | 28 | 98 | 70 | ||
| 621 | Processos comercials | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | -59 | 33 | 102 | 69 | ||
| 622 | Processos de gestió administrativa | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | -73 | 73 | 153 | 80 | ||
| 625 | Serveis a la comunitat | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 25 | 25 | 0 | ||
| 627 | Sistemes i aplicacions informàtiques | 23 | 1 | 4 | 0 | 28 | -111 | 18 | 157 | 139 | ||
| AN | Anglès | 47 | 3 | 9 | 0 | 59 | -344 | 224 | 627 | 403 | ||
| ECO | Economia | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | -55 | 40 | 101 | 61 | ||
| FQ | Física i química | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 | -187 | 106 | 305 | 199 | ||
| FR | Francès | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | -105 | 21 | 133 | 112 | ||
| GR | Grec | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | 6 | 21 | 15 | ||
| LA | Llatí | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -24 | 25 | 53 | 28 | ||
| LC | Llengua catalana i literatura | 48 | 3 | 9 | 1 | 61 | -349 | 145 | 555 | 410 | ||
| LE | Llengua castellana i literatura | 19 | 1 | 4 | 0 | 24 | -245 | 130 | 399 | 269 | ||
| MA | Matemàtiques | 73 | 5 | 14 | 1 | 93 | -514 | 113 | 720 | 607 | ||
| PSI | Orientació educativa | 68 | 4 | 13 | 1 | 86 | 83 | 516 | 519 | 3 | ||
| TEC | Tecnologia | 19 | 1 | 3 | 0 | 23 | -372 | 114 | 509 | 395 | ||
| TOTAL | 395 | 22 | 75 | 3 | 495 | -2777 | 1788 | 5060 | 3272 | |||
A continuació exposem la comparativa de places convocades l’any vinent i les que han quedat desertes els anys 2023 i 2024 per cossos.
| OPOSICIONS 2025 | OPOSICIONS 2024 | ||||
| COS DOCENT | PLACES CONVOCADES | PLACES QUE S’HAURIEN D’HAVER CONVOCAT | PLACES CONVOCADES | PERSONES SELECCIONADES | PLACES NO COBERTES |
| EOI | 0 | 74 | 131 | 57 | 74 |
| MESTRES | 0 | 543 | 2158 | 1616 | 543 |
| MTAPD | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 |
| PAPD | 0 | 24 | 71 | 48 | 24 |
| PES | 495 | 3265 | 6902 | 3143 | 3760 |
| PESSFP | 0 | 74 | 131 | 57 | 74 |
| 495 | 3981 | 9402 | 4930 | 4476 | |
El fet de no convocar aquestes 4.476 places sobre una plantilla docent de més de 82.000 persones, més l’efecte de les properes jubilacions, podria provocar en cursos posteriors tornar al punt d’origen de temporalitat que resulta inacceptable per al sindicat.
CCOO volem la millora dels resultats educatius i la millora de les condicions laborals docents. Per això exigim:
- Que els àmbits de negociació siguin reals i efectius i amb transparència
- Que es convoquin les places reals que manquen per cobrir dels anteriors processos més les que caldrien per la reposició de les jubilacions
CCOOmpromeses amb tu,
CCOOmpromeses amb l’educació.
