Aquestes són les retribucions per a l’ensenyament públic aquesta any 2015:
Sou base | Trienni | Comp. destinació | Comp. específic | Total mensual (0 triennis) | |
Mestres | 958,98 | 34,77 | 473,35 | 558,66 | 1.990,99 |
PTFP- Mestres ESO | 958,98 | 34,77 | 582,92 | 571,37 | 2.113,27 |
Professorat Secundària | 1.109,05 | 42,65 | 582,92 | 571,37 | 2.263,34 |
Catedràtics/ques | 1.109,05 | 42,65 | 698,20 | 622,94 | 2.430,19 |
Complements específics per estadis:
1r estadi | 2n estadi | 3r estadi | 4t estadi | 5è estadi | |
Mes | 102,97 | 108,29 | 122,78 | 132,96 | 116,38 |
Acumulat mes | 102,97 | 211,26 | 334,04 | 467,00 | 583,38 |
Acumulat any | 1.441,58 | 2.957,64 | 4.676,56 | 6.538 | 8.167,32 |
Què ens descompten de la nòmina?
DESCOMPTES | MUFACE | Drets Passius | Total Anual |
GRUP A1 | 48,60 | 111 | 2.234,4 |
GRUP A2 | 38,25 | 87,36 | 1.758,06 |
Interins i substituts | Seguretat Social: 6,35% del total | ||
Funcionaris a partir 2011 | Muface + Seg. Social: 4,75% | ||
- Al maig de 2010 es van rebaixar un 5% de
mitjana les retribucions del personal del sector públic.
- Els anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 han
sigut de congelació salarial.
- El 2012: S’elimina la paga de Nadal.
- El 2013: S’aplica una reducció equivalent a una
paga extra.
- El 2014: Es torna a aplicar una reducció
equivalent a una paga extra.
- Les retribucions mensuals de 2015 seran les
mateixes que tenim des de juny del 2010.
- Respecte al Fons d’Acció Social, l’any 2011 es va reduir el 50% i a partir
de 2012 no s’ha tornat a convocar.
- En tot aquest període (2010 a 2015) la pèrdua
salarial ha estat al voltant del 35%.
- Cal afegir també
una pèrdua en el salari
indirecte o diferit. La Generalitat no fa cap aportació al nostre pla de pensions des
de l’any 2011(això representa un mínim d’un 2% de la massa salarial).
- El personal interí substitut
ha patit des del període 2012-14 una reducció salarial i de dedicació del 15 %.
- L’assoliment del 1r
estadi ha passat de 6 anys a 9 anys.
- S’ha eliminat la paga de juliol per
substitucions de més de sis mesos durant el curs.




