Quatre anys després que el President Mas anunciés, al seu discurs d’investidura, que l’Educació seria una prioritat del seu govern, quina és la realitat? Pllllllll Pel que fa als treballadors/es, segons l’Enquesta de Població Activa (EPA), pel total de sectors educatius de Catalunya, des de 0-3 fins a Universitat, tenim un 4,2% menys de persones que treballem | 2010 | 2014 | Variació absoluta 2010-14 | Variació percentual 2010-14 | |
Assalariats sector públic | 126.095 | 104.145 | -21.950 | -17,4 | |
Assalariats sector privat | 79.079 | 92.452 | 13.373 | 16,9 | |
Total | 205.174 | 196.597 | -8.577 | -4,2 | |
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) | |||||
Variació % | El fortíssim descens del sector públic es realitza bàsicament amb la reducció de persones a jornada completa (-20,6%) i indefinits (-20,6%), però també les parcials (-9,3%) i temporals (-5,8%). | |||
Assalariats sector públic | Assalariats sector privat | Total | ||
Completa | -19,0 | -5,3 | -14,2 | |
Parcial | -9,3 | 73,3 | 33,6 | |
Total | -17,4 | 16,9 | -4,2 | |
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) | ||||
Pel que fa als sectors privats, tot i que hi ha un increment net, aquest es fonamenta en contractes a temps parcial (+73,3%) deguts en gran part als contractes de relleu de les jubilacions parcials. | Variació percentual 2010-2014 | |||
Assalariats sector públic | Assalariats sector privat | Total | ||
Indefinit | -20,6 | 12,8 | -8,0 | |
Temporal | -5,8 | 29,9 | 9,0 | |
Total | -17,4 | 16,9 | -4,2 | |
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) | ||||
Pel que fa a l’alumnat, no deixa de créixer: més de
112.000 alumnes, un 9,5% més, en els darrers quatre anys a l’etapa 0-18, segons
dades de l’IDESCAT i del Departament d’Ensenyament.
112.000 alumnes, un 9,5% més, en els darrers quatre anys a l’etapa 0-18, segons
dades de l’IDESCAT i del Departament d’Ensenyament.
I
quina ha estat l’evolució de la despesa educativa del nostre Govern?
quina ha estat l’evolució de la despesa educativa del nostre Govern?
2010 | 2014 | Variació absoluta | Variació percentual | |
Pressupost Generalitat | 39.699.266.100 | 36.132.731.700 | -3.566.534.400 | -8,98 |
Pressupost Departament d’Ensenyament | 5.317.611.671 | 4.147.400.000 | -1.170.211.671 | -22,01 |
Despesa per alumne en € | 4.495 | 3.202 | -1.293 | -28,77 |
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) | ||||
Podem
resumir doncs: menys persones treballant a l’educació, més alumnat i menys
inversió educativa. Això es posar l’educació com a una prioritat de l’acció de
govern?
resumir doncs: menys persones treballant a l’educació, més alumnat i menys
inversió educativa. Això es posar l’educació com a una prioritat de l’acció de
govern?
Si
comparem amb la totalitat d’administracions educatives del conjunt de l’Estat,
tampoc no surt gaire ben parat el nostre Govern:
comparem amb la totalitat d’administracions educatives del conjunt de l’Estat,
tampoc no surt gaire ben parat el nostre Govern:
ESPANYA | CATALUNYA | |||||
2010 | 2014 | Variació % | 2010 | 2014 | Variació % | |
Assalariats sector públic edu. | 794.682 | 690.221 | -13,10 | 126.095 | 104.145 | -17,40 |
Docents pública | 556.558 | 534.838 | -3,90 | 67.153 | 64.777 | -3,54 |
Alumnat pública | 4.908.449 | 5.519.202 | 12,44 | 757.028 | 819.585 | 8,26 |
Alumnat total | 7.822.214 | 8.141.628 | 4,08 | 1.182.918 | 1.295.186 | 9,49 |
Despesa educativa | 52.179,3M€ | 45.684M € | -12,45 | 6.029,8M € | 4.790, M € | -20,60 |
Font: EPA, INE, IDESCAT, Boletín estadístico del personal al servicio de las AA.PP. Ministerio Educación, Ciencia y Deporte Podem concloue doncs que els governs del PP i CiU estan caminant cap als seus objectius no declarats a les Reformes laborals i de les Administracions Públiques: empitjorar els Serveis Públics per manca de finançament i derivar-los cap a sectors privats amb treballadors/es amb pitjors condicions laborals. És a les nostres mans impedir que l’assoleixin. | Font: EPA, INE, Banc Dades Ocupació Pública, Departament d’Ensenyament (dades 2014) | |||||
La Federació d’Educació de CCOO ha elaborat un informe sobre l’evolució de les dades d’ocupació, alumnat i pressupost del sistema educatiu des de 2010 a 2014, i s’ha presentat en roda de premsa el dimarts 23 de setembre de 2014.
Feu clic per veure:



