Substitucions: jornada laboral a partir de l’1 de gener de 2015
- A partir de l’1 de gener de 2015, els nomenaments de personal docent en substitució tindran les jornades de treball establertes amb caràcter general: a partir de l’1 de gener les jornades tornen a la situació que hi havia abans de l’any 2012.
Restabliment de les modalitats de jornada:
• Jornada complerta: 100%
• 1/2 + 1/3 de jornada: 83,33 %
• 2/3 de jornada: 66,66%
• 1/2 jornada: 50%
• 1/3 de jornada: 33,33%
Mestres d’educació infantil i primària | |||||||||
HORARI I RETRIBUCIONS SEGONS TIPUS DE JORNADA | |||||||||
Lectives | C.C. | Horari total centre | Jornada laboral total | % en relació jornada 37,5 h | Sou base | C.D. (euros) | C.E. (euros) | TOTAL (euros) | |
SUBS 1/3= 0,33 | 8h 20min | 1h40min | 10 | 12,5 | 33,33% | 319,66 | 157,78 | 186,22 | 663,66 |
SUBS ½=0,50 | 12h30min | 2h30min | 15 | 18,75 | 50% | 479,49 | 236,68 | 279,33 | 995,5 |
SUBS 0,66= 1/3+1/3 | 16h40min | 8h20min | 25 | 28,5 | 66,66% | 639,32 | 315,57 | 372,44 | 1327,33 |
3 SUBS 1/3=1 | 25h | 5h | 30 | 37,5 | 100% | 958,98 | 473,35 | 558,66 | 1990,99 |
SUBS 0,83= ½ + 1/3 | 20h50min | 4h10min | 25 | 31,25 | 83,33% | 799,15 | 394,46 | 465,55 | 1659,16 |
1/2 SUBS+SUBS 1/2 = 1 | 25h | 5h | 30 | 37,5 | 100% | 958,98 | 473,35 | 558,66 | 1990,99 |
SUBS SENCERA =1 | 25h | 5h | 30 | 37,5 | 100% | 958,98 | 473,35 | 558,66 | 1990,99 |
VACANT SENCERA | 25h | 5h | 30 | 37,5 | 100% | 958,98 | 473,35 | 558,66 | 1990,99 |
VACANT ½ | 12h30min | 2h30min | 15 | 18,75 | 50% | 479,49 | 236,68 | 279,33 | 995,5 |
VAC ½ +SUBS1/2=1 | 25h | 5h | 30 | 37,5 | 100% | 958,98 | 473,35 | 558,66 | 1990,99 |
VAC1/2+SUBS1/3=0,83 | 20h50min | 4h10min | 25 | 31,25 | 83,33% | 799,15 | 394,46 | 465,55 | 1659,16 |
Professorat de secundària I batxillerat, EOI, arts plàstiques i disseny | |||||||||
HORARI | |||||||||
Lectives | C.C. | Horari total centre | Jornada laboral total | % en relació jornada 37,5 h | Sou base | C.D. (euros) | C.E. (euros) | TOTAL (euros) | |
SUBS 1/3= 0,33 | 6h 40min | 3h20min | 10 | 12,5 | 33,33% | 369,68 | 194,31 | 190,46 | 754,45 |
SUBS ½=0,50 | 10 | 5 | 15 | 18,75 | 50% | 554,53 | 291,46 | 285,69 | 1131,68 |
SUBS 1/3+1/3=0,66 | 13h20min | 6h40min | 20 | 28,5 | 66,66% | 739,37 | 388,61 | 380,91 | 1508,89 |
3 SUBS 1/3=1 | 20 | 10 | 30 | 37,5 | 100% | 1109,05 | 582,92 | 571,37 | 2263,34 |
SUBS 1/2+1/3=0,83 | 16h40min | 8h20min | 25 | 31,25 | 83,33% | 924,21 | 485,77 | 476,14 | 1886,12 |
1/2 SUBS+SUBS 1/2 = 1 | 20 | 10 | 30 | 37,5 | 100% | 1109,05 | 582,92 | 571,37 | 2263,34 |
SUBS SENCERA = 1 | 20 | 10 | 30 | 37,5 | 100% | 1109,05 | 582,92 | 571,37 | 2263,34 |
VACANT SENCERA | 20 | 10 | 30 | 37,5 | 100% | 1109,05 | 582,92 | 571,37 | 2263,34 |
VACANT ½ | 10 | 5 | 15 | 18,75 | 50% | 554,53 | 291,46 | 285,69 | 1131,68 |
VAC ½ +SUBS1/2=1 | 20 | 10 | 30 | 37,5 | 100% | 1109,05 | 582,92 | 571,37 | 2263,34 |
VAC1/2+SUBS1/3=0,83 | 16h40min | 8h20min | 25 | 31,25 | 83,33% | 924,21 | 485,77 | 476,14 | 1886,12 |
- Professorat tècnic de formació professional (PTFP)HORARI I RETRIBUCIONS SEGONS
TIPUS DE JORNADALectivesC.C.Horari
total centreJornada
laboral total% en relació jornada37,5 hSou baseC.D.
(euros)C.E.(euros)TOTAL
(euros)SUBS 1/3= 0,336h 40min3h20min1012,533,33%319,66194,31190,46704,43SUBS ½=0,501051518,7550%479,49291,46285,691056,64SUBS 1/3+1/3=0,6613h20min6h20min202566,66%639,32388,61380,911408,843 SUBS 1/3=120103037,5100%958,98582,92571,372113,27SUBS ½+1/3= 0,8316h40min8h20min2531,2583,33%799,15485,77476,141761,061/2 SUBS+SUBS 1/2 = 120103037,5100%958,98582,92571,372113,27SUBS SENCERA = 120103037,5100%958,98582,92571,372113,27VACANT SENCERA20103037,5100%958,98582,92571,372113,27VACANT 1/21051518,7550%479,49291,46285,691056,64VAC½+SUBS1/2=120103037,5100%958,98582,92571,372113,27VAC1/2+SUBS1/316h40min8h20min2531,2583,33%799,15485,77476,141761,06



