Demà comença el termini d’inscripció!
Avui dimarts 19 de desembre de 2023 s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/4221/2023, de 13 de desembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, modificada per la Resolució EDU/3643/2023, de 27 d’octubre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.
Aquest concurs oposició ordinari és un procés que es vincula a l’acord d’oferta d’ocupació pública que aprova la taxa de reposició anual. Les places de la taxa de reposició es calculen en funció de les baixes, defuncions, jubilacions, excedències sense reserves de lloc, pèrdues de la condició de funcionari, renúncies voluntàries, etc., que s’han produït l’any anterior.
El nombre de places és molt superior al de les de reposició que tocarien, gràcies a l’Acord per a una administració Segle XXI que vam signar amb el Govern espanyol l’octubre del 2022 que ha permès ampliar la taxa addicional pel 2023.
Places per especialitat
Aquestes són les places per especialitat:
Cos de professors d’ensenyament secundari:
| Codi | Especialitat | L | R | A | E | Total |
| 501 | Administració d’empreses | 55 | 4 | 10 | 10 | 79 |
| 502 | Anàlisi i química industrial | 20 | 2 | 4 | 4 | 30 |
| 503 | Assessoria i processos d’imatge personal | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 504 | Construccions civils i edificacions | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 505 | Formació i orientació laboral | 63 | 5 | 12 | 12 | 92 |
| 507 | Informàtica | 88 | 6 | 16 | 16 | 126 |
| 508 | Intervenció sociocomunitària | 20 | 1 | 4 | 4 | 29 |
| 510 | Organització i gestió comercial | 70 | 5 | 13 | 13 | 101 |
| 511 | Organització i processos de manteniment vehicles | 18 | 1 | 3 | 3 | 25 |
| 512 | Organització i projectes de fabricació mecànica | 15 | 1 | 3 | 3 | 22 |
| 513 | Organització i projectes de sistemes energètics | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 516 | Processos en la indústria alimentària | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 517 | Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics | 11 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| 518 | Processos sanitaris | 35 | 3 | 6 | 6 | 50 |
| 519 | Processos i mitjans de comunicació | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 520 | Processos i productes de tèxtil, confecció i pell | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 522 | Processos i productes d’arts gràfiques | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 523 | Processos i productes de fusta i moble | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 524 | Sistemes electrònics | 12 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| 525 | Sistemes electrotècnics i automàtics | 33 | 2 | 6 | 6 | 47 |
| 602 | Equips electrònics | 8 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 605 | Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 606 | Instal·lacions electrotècniques | 54 | 4 | 10 | 10 | 78 |
| 607 | Instal·lació i equips de criança i cultiu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 608 | Laboratori | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 612 | Oficina de projectes de construcció | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 614 | Operacions equips d’elaboració de productes alimentaris | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 615 | Operacions de processos | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 616 | Operacions i equips de producció agrària | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 619 | Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics | 13 | 1 | 3 | 3 | 20 |
| 620 | Procediments sanitaris i assistencials | 69 | 5 | 12 | 12 | 98 |
| 621 | Processos comercials | 71 | 5 | 13 | 13 | 102 |
| 622 | Processos de gestió administrativa | 107 | 8 | 19 | 19 | 153 |
| 625 | Serveis a la comunitat | 18 | 1 | 3 | 3 | 25 |
| 627 | Sistemes i aplicacions informàtiques | 109 | 8 | 20 | 20 | 157 |
| 629 | Tècniques i procediments d’imatge i so | 12 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| AL | Alemany | 20 | 1 | 3 | 3 | 27 |
| AN | Anglès | 440 | 31 | 78 | 78 | 627 |
| CN | Biologia i geologia | 232 | 17 | 42 | 42 | 333 |
| DI | Dibuix | 125 | 9 | 23 | 23 | 180 |
| ECO | Economia | 70 | 5 | 13 | 13 | 101 |
| EF | Educació física | 280 | 20 | 50 | 50 | 400 |
| FI | Filosofia | 75 | 5 | 14 | 14 | 108 |
| FQ | Física i química | 214 | 15 | 38 | 38 | 305 |
| FR | Francès | 92 | 7 | 17 | 17 | 133 |
| GE | Geografia i història | 314 | 22 | 56 | 56 | 448 |
| GR | Grec | 14 | 1 | 3 | 3 | 21 |
| LA | Llatí | 36 | 3 | 7 | 7 | 53 |
| LC | Llengua catalana i literatura | 389 | 28 | 69 | 69 | 555 |
| LE | Llengua castellana i literatura | 279 | 20 | 50 | 50 | 399 |
| MA | Matemàtiques | 504 | 36 | 90 | 90 | 720 |
| MU | Música | 71 | 5 | 13 | 13 | 102 |
| PSI | Orientació educativa | 363 | 26 | 65 | 65 | 519 |
| TEC | Tecnologia | 356 | 25 | 64 | 64 | 509 |
| TOTAL | 4864 | 347 | 868 | 868 | 6947 |
Cos de Professors d’escoles oficials d’idiomes:
| Codi | Especialitat | L | R | A | E | R A Total |
| 133 | Alemany EOI | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 134 | Àrab | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 139 | Xinès | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 190 | Espanyol EOI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 192 | Francès EOI | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 193 | Anglès EOI | 20 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| 195 | Català EOI | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 197 | Neerlandès | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 41 | 4 | 5 | 5 | 55 |
Cos de Professors d’arts plàstiques i disseny:
| Codi | Especialitat | L | R | A | E | R A Total |
| 707 | Dibuix artístic i color | 10 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 708 | Dibuix tècnic | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 709 | Disseny d’interiors | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 712 | Disseny gràfic | 19 | 1 | 2 | 2 | 24 |
| 715 | Fotografia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 716 | Història de l’art | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 718 | Materials i tecnologia: ceràmica i vidre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 721 | Mitjans audiovisuals | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 722 | Mitjans informàtics | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 723 | Organització industrial i legislació | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 725 | Volum | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Total | 51 | 4 | 8 | 8 | 71 |
Cos de Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny:
| Codi | Especialitat | L | R | A | Total |
| 813 | Tècniques ceràmiques | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 814 | Tècniques de gravat i estampació | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 818 | Tècniques del metall | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 8 | 1 | 0 | 9 |
Cos de Mestres:
| Codi | Especialitat | L | R | Total |
| ALL | Audició i llenguatge | 101 | 5 | 106 |
| EES | Pedagogia terapèutica | 279 | 15 | 294 |
| INF | Educació infantil | 384 | 20 | 404 |
| PAN | Llengua estrangera: anglès | 326 | 17 | 343 |
| PEF | Educació física | 89 | 5 | 94 |
| PFR | Llengua estrangera: francès | 10 | 1 | 11 |
| PMU | Música | 165 | 9 | 174 |
| PRI | Educació primària | 670 | 35 | 705 |
| Total | 2024 | 107 | 2.131 |
Cos de Professors especialistes en sectors singulars de formació professional:
| Codi | Especialitat | L | R | A | Total |
| 604 | Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles | 9 | 1 | 3 | 13 |
| 609 | Manteniment de vehicles | 51 | 3 | 13 | 67 |
| 611 | Mecanització i manteniment de màquines | 23 | 2 | 5 | 30 |
| 623 | Producció en arts gràfiques | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 626 | Serveis de restauració | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 628 | Soldadures | 6 | 0 | 1 | 7 |
| Total | 102 | 6 | 23 | 131 |
Tipus de procediment
L= procediment d’ingrés lliure (persones aspirants no funcionàries de carrera del cos al qual es presenten).
R= reserva per a persones amb discapacitat: es reserven el 5% de places per les persones amb una discapacitat reconeguda ha de ser igual o superior al 33% (veure requisits de participació en la resolució).
*Les places no cobertes per procediment R s’acumularan a les places L.
E= procediment d’accés a cos superior.
A= procediment per l’adquisició de noves especialitats.
Dates d’inscripció
Del 20 de desembre de 2023 al 19 de gener de 2024, has d’emplenar la sol·licitud de participació telemàticament a través de l’enllaç Presenta la sol·licitud de participació.
- Pots participar-hi si compleixes els requisits generals i específics, treballis a l’Administració pública o no.
- Pots presentar-te de manera simultània o consecutiva a tots els processos que es convoquen.
Dates clau del calendari
- Publicació de la convocatòria al DOGC: 30 de desembre de 2022
- Publicació de modificació de la convocatòria al DOGC: 31 d’octubre de 2023
- Publicació de modificació de la convocatòria al DOGC: 19 de desembre de 2023
- Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de desembre de 2023 al 19 de gener de 2024, ambdós inclosos
- Fase d’oposició: a partir d’abril de 2024
- Fase de pràctiques: de l’1 de setembre al 15 de desembre de 2024
- Nomenament funcionaris de carrera: 31 de desembre de 2024
Què necessites per fer la sol·licitud de participació?
- Per fer la sol·licitud de participació has de tenir un codi d’usuari GICAR o un certificat digital, perquè només es podrà fer telemàticament des d’aquest web.
- Les persones que treballen al Departament d’Educació disposen d’un codi d’usuari GICAR. Si no treballes al Departament has de tenir una identificació digital, per exemple el DNI electrònic o l’idCAT. Si no en disposes, pots aconseguir-ne una al web Certificats i identificació digital.
Presenta la sol·licitud de participació
- Del 20 de desembre de 2023 al 19 de gener de 2024, has d’emplenar la sol·licitud de participació telemàticament a través de l’enllaç Presenta la sol·licitud de participació.
Pagament de la taxa
- Quan hagis tramitat la sol·licitud de participació rebràs la carta de pagament a l’adreça electrònica que has especificat en la sol·licitud.
- La carta de pagament no es genera automàticament i pot trigar un dia a arribar al correu electrònic. Assegura’t que no sigui a la carpeta del correu brossa. De totes maneres, també la pots descarregar accedint a la sol·licitud de participació amb la teva identificació digital.
- El pagament dels drets de participació s’han de fer amb targeta bancària, mitjançant transacció electrònica o a través dels terminals de ServiCaixa.
- Quan n’hagis pagat la taxa, l’estat de la teva sol·licitud no s’actualitza de forma immediata: has de tenir en compte, a més, si el pagament el fas en dia laborable o festiu.
- Perquè la sol·licitud es consideri presentada, has de pagar la taxa dins del termini indicat en la carta de pagament.
- La devolució de la taxa no és adient en els supòsits d’exclusió del procediment selectiu per causa imputable a la persona interessada
Taxes 2023
Cos de professors d’ensenyament secundari
Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes
Cos de professors d’arts plàstiques i disseny
- Import dels drets: 72,05 euros
- Amb la bonificació del 30%: 50,45 euros
- Amb la bonificació del 50%: 36,05 euros
Cos de mestres de tallers d’arts plàstiques i disseny
Cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional
Cos de mestres
- Import dels drets: 56,70 euros
- Amb la bonificació del 30%: 39,70 euros
- Amb la bonificació del 50%: 28,35 euros
Forma de pagament: amb targeta bancària (oposicionsdocents.gencat.cat)
Exempció del pagament: persones amb discapacitat ≥ al 33%. També persones en situació d’atur que no perceben prestació econòmica.
NO HI HA DESCOMPTE PER LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Properament ampliarem aquesta informació amb tots els detalls per tal que disposis de tota la informació actualitzada d’aquest concurs oposició ordinari.
#OposicionsJustes
#OposicionsTransparents
#Volemel6percent
