TIPUS DE JORNADA | |
100% | Vacant sencera Substitució a jornada sencera 1/2 subs + 1/2 subs 1/2 vacant + 1/2 subs 1/3 subs + 1/3 subs + 1/3 subs |
83,33% | 1/2 vacant + 1/3 substitució 1/2 subs + 1/3 subs |
66,66% | 1/3 subs + 1/3 subs |
50% | 1/2 vacant 1/2 substitució |
33,33% | 1/3 substitució |
§ Durada dels
nomenaments: les vacants (mitges jornades i jornades senceres) finalitzen el 31
d’agost de 2018.
nomenaments: les vacants (mitges jornades i jornades senceres) finalitzen el 31
d’agost de 2018.
§ En cas de
compactar una vacant i una substitució: la vacant finalitza a 31 d’agost, i la
substitució com a màxim el 30 de juny.
compactar una vacant i una substitució: la vacant finalitza a 31 d’agost, i la
substitució com a màxim el 30 de juny.
§ Una vacant és
un lloc de treball d’un centre educatiu que forma part de la plantilla per tot
un curs escolar. La persona nomenada per cobrir-la presta serveis durant tot el
curs a mitja jornada o a jornada sencera
un lloc de treball d’un centre educatiu que forma part de la plantilla per tot
un curs escolar. La persona nomenada per cobrir-la presta serveis durant tot el
curs a mitja jornada o a jornada sencera
§
Una substitució cobreix, de manera provisional,
el lloc de treball d’un funcionari/a o un interí/na que es troba absent
totalment o parcialment per una llicència, permís, reducció de jornada, baixa
per incapacitat transitòria (IT) o altres incidències. La persona nomenada per
cobrir-la presta serveis únicament per la durada de la incidència.
Una substitució cobreix, de manera provisional,
el lloc de treball d’un funcionari/a o un interí/na que es troba absent
totalment o parcialment per una llicència, permís, reducció de jornada, baixa
per incapacitat transitòria (IT) o altres incidències. La persona nomenada per
cobrir-la presta serveis únicament per la durada de la incidència.
PRIMÀRIA ADULTS | |||||||||
Tipus jornada | lectives | Complementàries centre fix no fix | Total a centre | Total jornada | Sou Base | Compl. destinació | Compl. específic | TOTAL | |
100% | 21h | 6h | 3h | 30h | 37h 30m | 978,25 | 482,87 | 569,89 | 2.031,02 |
83,33% | 17h 30m | 5h | 2h 30m | 25h | 31h 15m | 815,18 | 402,38 | 474,89 | 1.692,44 |
66,66% | 14h | 4h | 2 h | 20h | 25h | 652,10 | 321,88 | 379,89 | 1.353,87 |
50% | 10h 30m | 3h | 1h 30m | 15h | 18h 45m | 489,13 | 241,44 | 284,95 | 1.015,51 |
33,33% | 7h | 2h | 1h | 10h | 12h 30m | 326,05 | 160,94 | 189,94 | 676,94 |
SECUNDÀRIA ADULTS | |||||||||
Tipus jornada | lectives | Complementàries centre fix no fix | Total a centre | Total jornada | Sou Base | Compl. destinació | Compl. específic | TOTAL | |
100% | 19h | 9h | 2h | 30h | 37h 30m | 1.131,30 | 594,64 | 582,85 | 2.308,43 |
83,33% | 15h 50m | 7h 30m | 1h 40m | 25h | 31h 15m | 942,71 | 495,51 | 485,69 | 1.923,91 |
66,66% | 12h 40m | 6h | 1h 20m | 20h | 25h | 754,12 | 396,39 | 388,53 | 1.539,04 |
50% | 9h 30m | 4h 30m | 1h | 15h | 18h 45m | 565,65 | 297,32 | 291,43 | 1.154,40 |
33,33% | 6h 20m | 3h | 40m | 10h | 12h 30m | 377,06 | 198,19 | 194,26 | 769,52 |
