Complements de càrrecs unipersonals
(retallats des del juny de 2010 )
Escoles d’educació infantil i primària. Centres específics d’Educació Especial. Zones Escolars Rurals. CFA-AFA (Adults)
Tipus de centre | CÀrrecs | Mensual |
Mestres> 33 o 3 línies E. Especial: mestres> 10 (Tipus E) | Direcció Cap d’estudis/Secretaria Coordinador/a responsabilitats Addicionals(*) | 705,34 440,55 178,80 |
24<mestres<32 o 2 línies E .Especial: mestres<9 (Tipus F) | Direcció Cap d’estudis/Secretaria Coordinador/a responsabilitats Addicionals | 666,29 417,72 167,25 |
Col·legis de 20 a 23 mestres 20 < Mestres<23(Tipus G) | Direcció Cap d’estudis/Secretaria Coordinació | 573,38 379,32 147,09 |
10< mestres<19 o 1 línia i Zones Escolars Rurals(Tipus H) CFA > 6 mestres | Direcció Cap d’estudis/Secretaria Coordinador/a responsabilitats Addicionals | 483,98 343,55 113,31 |
Col·legis d’estructura cíclica O de 4 a 9 mestres (Tipus I) | Direcció Secretaria | 337,81 230,55 |
Col·legis d’estructura unitària o d’1 a 3 mestres (Tipus J) CFA =< 3 mestres | Direcció | 244,24 |
(*) Els coordinadors/es amb responsabilitats addicionals els tenen centres amb projectes d’autonomia
Des del 31 d’agost de 2005 a 1 de juliol de 2007 s’ha incrementat el complement dels equips directius entre 120 i 200 euros al mes, per l’Acord de novembre 2005 signat en solitari per CCOO.
Complements de càrrecs unipersonals (retallats des del juny 2010 ) Instituts d’Ensenyaments Secundaris, EOIs , EAPD
Tipus de centre | Càrrecs | Mensual |
IES amb més de 31 grups EOI i Escoles d’Art de més de 75 professors/es(Tipus A) | Direcció Cap d’estudis/Secretaria/ C. Pedagògic/a Coordinador/a responsabilitats Addicionals(*) | 946,11 708,36 241,22 |
IES de 22 fins a 30 grups EOI i Escoles d’Art de 50 a 74 professors/es (Tipus B) | Direcció Cap d’estudis/Secretaria/ C. Pedagògic/a Coordinador/a responsabilitats Addicionals | 822,64 622,67 215,22 |
IES de 12 fins 21 grups EOI i Escoles d’Art de 30 a 49 professors/es (Tipus C) | Direcció Cap d’estudis/Secretaria/ C. Pedagògic/a Coordinador/a responsabilitats Addicionals | 704,52 537,00 189,20 |
IES i SES de fins 11 grups EOI i Escoles d’Art de menys de 29 professors/es (Tipus D) | Direcció Cap d’estudis/Secretaria/ C. Pedagògic/a Coordinador/a responsabilitats Addicionals | 651,32 494,57 183,99 |
(*) Els coordinadors/es amb responsabilitats addicionals els tenen centres amb projectes d’autonomia
Des del 31 d’agost de 2005 a 1 juliol de 2007 s’ha incrementat el complement dels equips directius entre 200 i 260 euros al mes, per l’Acord de novembre 2005 signat en solitari per CCOO.
Serveis educatius (1) | Mensual |
Director/a ( 381,38 € + 422,28 € ) Responsable d’extensió CRP Adjunt a director CREDA Personal docent en llocs d’EAP, CRP, i CdA Mestres audició i llenguatge CREDA i visuals Personal en centres de protecció de menors | 803,66 574,77 430,71 381,38 356,77 356,79 |
(1) Inclou l’increment per lloc de treball itinerant contemplat a l’Acord 17-11-2005 i increment fons addicionals del 0,3% de l’any 2007.
Complements específics singulars de Coordinacions
ELICS (primària i secundària) | 248,45 |
Coordinadors/es (informàtica, riscos laborals ) (primària i secundària ) | 74,76 |
Coordinadors/es cicle, C. lingüístic, innovació educativa… (infantil i primària) | 74,76 |
Tutors i tutores, mestres especialistes, tutor/a aula acollida, AFA i CFA | 53,13 |
Tutoria ESO | 74,76 |
Responsables taller adaptació escolar educació (infantil, primària, secundària) | 53,13 |
Responsables d’unitats d’educació especial (primària, secundària) | 53,13 |
Mestres itinerants escoles rurals / substituts comarcals | 198,27 |
Mestres de Centres de Formació d’Adults | 112,55 |
Caps de Departament (Secundària), coordinador Lingüístic altres coordinacions (activitats extraescolars, innovació educativa, …) | 74,76 |
Coordinador programa qualitat (cicles formatius) | 205,03 |
Psicòlegs i Pedagogs EAPs i CREDA, Personal docent a CRP i CdA | 381,38 |
Mestres en centres penitenciaris | 329,53 |
Mestres en educació compensatòria | 62,76 |
Indemnitzacions per residència a la Vall d’Aran
Mestres i professorat tècnic de FP | 60,32 |
Secundària | 83,73 |