S’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Segon Conveni col·lectiu autonòmic de l’ensenyament i formació no reglada. El conveni té una vigència del 2025 al 2027. Els salaris augmenten un 3% l’any 2025 (amb efecte retroactiu des de l’1 de gener de 2025) i un 2,5% l’any 2026. El text del nou conveni col·lectiu incorpora les normes de la reforma laboral, els nous permisos i altres actualitzacions. A més, s’estudiarà l’impacte del contracte fix-discontinu en el sector.
El podeu trobar aquí en català.
TAULES SALARIALS 2025
Aquestes taules han estat confeccionades per 14 pagues.
El trienni només estableix el valor mensual, que es farà efectiu en les 14 pagues.
La publicació del nou Salari Mínim Interprofessional (SMI) de 1.184 euros és posterior a la signatura del conveni col·lectiu. El SMI és d’obligat compliment.
| Categoria | Salari mes | Salari anual | Trienni |
| Docent | |||
| Professor | 1.523 | 21.322 | 32 |
| Tècnic | |||
| Expert | 2.028 | 28.392 | – |
| Orientador Professional | 1.396 | 19.544 | – |
| Consultor | 1.523 | 21.322 | – |
| Informàtic | 1.523 | 21.322 | – |
| Bibliotecari | 1.396 | 19.544 | – |
| Intèrpret / Traductor | 1.396 | 19.544 | – |
| Administratiu | |||
| Nivell 1. Cap d’Administració | 1.556 | 21.784 | 31 |
| Nivell 2. Responsable de Secció | 1.441 | 20.174 | 28 |
| Nivell 3. Oficial Administratiu | 1.251 | 17.514 | 26 |
| Nivell 4. Auxiliar Administratiu | 1.130 | 15.820 | 26 |
| Serveis Generals | |||
| Nivell 1. Cap de Serveis Generals | 1.445 | 20.230 | 26 |
| Nivell 2. Oficial de Serveis | 1.253 | 17.542 | 26 |
| Nivell 3. Auxiliar de Serveis | 1.201 | 16.814 | 26 |
| Nivell 4. Monitor | 1.120 | 15.680 | – |
| Import mensual | Import anual | ||
| Plus de transport (article 49)(11 mensualitats) | |||
| Grups 1, 2, 3 i 4 | 60 | 660 | |
| Monitor | 6 | 66 | |
| Categories Funcionals Temporals | Import mensual | Importanual |
| Director | 300 | 4.200 |
| Subdirector | 250 | 3.500 |
| Cap d’Estudis | 240 | 3.360 |
| Cap de Departament | 150 | 2.100 |
| Responsable de Prevenció Riscos Laborals | 100 | 1.400 |
| Responsable de Qualitat | 100 | 1.400 |
