La subscripció de CCOO a l’acord de millora de les condicions dels empleats públics també reverteix en les persones treballadores de les escoles d’educació especial concertades.
Aquest acord suposa un increment salarial total de l’11% entre els anys 2025 i 2028.
Concretament, els increments són:
- 2,5% l’any 2025
- 1,5% + 0,5% ( si l’IPC es superior a l’1,5%) l’any 2026
- 4,5% l’any 2027
- 2% l’any 2028
Aquests increments corresponen a les negociacions entre el Ministeri de Funció Pública i els sindicats majoritaris dels empleats públics (CCOO, UGT i CSIF), que també afecten els centres concertats.
La Generalitat ja ens ha informat que a la nòmina del mes de gener es reflectirà l’increment del 2,5%, amb caràcter retroactiu des del gener de 2025, i que a la nòmina del mes de febrer s’aplicarà l’increment de l’1,5% corresponent a l’any 2026.
Quan es reuneixi la Mesa Negociadora d’escoles d’educació especial, us farem arribar les taules salarials corresponents al pagament no delegat.
Amb CCOO lluites! Amb CCOO avances!
| TAULA PAGAMENT DELEGAT 2025 | ||||
| Personal Docent | Sou | Plus analogia | Trienni | Compl. específic |
| Professor/a titular, mestre/a, mestre/a taller, Professor/a tècnic/a de Formació Professional per a IFE, logopeda | 1.900,18 | 477,85 | 41,24 | 35,95 |
| Tècnic/a de grau superior, Tutor/a orientador/a-psicopedagog/a I per a IFE | 2.241,68 | 442,88 | 49,72 | 35,95 |
| Personal tècnic | ||||
| Tècnic/a de grau mitjà anterior 31/8/98 | 1.900,18 | 477,85 | 41,24 | 35,95 |
| Tècnic/a de grau mitjà posterior 31/8/98 | 1.900,18 | — | 41,24 | 35,95 |
| Fisioterapeuta | 1.912,34 | 182,62 | 55,33 | 35,95 |
| Educador/a, Tècnic/a d´integració social per a IFE | 1.484,20 | 318,68 | 49,68 | — |
| Càrrecs directius | ||||
| Director/a | 596,48 | |||
| Subdirector/a | 423,45 | |||
| Cap d’estudis | 423,45 | |||
| Complement tutoria (Acord Gov/122/2017) | 65,57 |
| Estadis 2025 | primer | segon | tercer | quart | cinquè |
| 126,97 | 133,53 | 151,38 | 163,93 | 143,49 |
