Aquí podeu consultar les Retribucions a les escoles d’educació especial per al Personal a pagament directe (2022).
| Personal docent | ||||
| Personal docent | Sou Base | Plus analogia | Complement Específic | Trienni |
| Tècnic/a grau superior | 2061,51€ | …………… | 154,61 € | 52,11 € |
| Mestre/a , mestre/a taller | 1747,45 € | …………… | 140,21 € | 40,71€ |
| logopeda | 1747,45 € | …………… | 140,21 € | 40,71 € |
| Personal tècnic | ||||
| Fisioterapeuta | 1758,65€ | € | 140,73 € | 49,12 € |
| Educador/a | 1364,93€ | € | 122,67€ | 44,10 € |
| Monitor/a esbarjo/,menjador i transport | 1364,93€ | …………… | 56,19€ | 45,29€ |
| Personal administratiu | ||||
| a) Cap administratiu | 2027,39€ | …………… | …………… | 61,25€ |
| b) Oficial administratiu | 1603,39€ | …………… | …………… | 48,55€ |
| c) Auxiliar administratiu | 1397,87€ | …………… | …………… | 42,18€ |
| Personal de serveis generals | ||||
| a) Cap de serveis generals | 1731,53€ | …………… | …………… | 52,28€ |
| b) Oficial de serveis generals | 1521,53€ | …………….. | …………… | 45,95€ |
| c) Auxiliar de serveis generals | 1397,87€ | …………… | …………… | 42,18€ |
