El 10 de juny de 2026, CCOO, la resta d’organitzacions sindicals i les patronals del sector hem signat les taules salarials corresponents a l’any 2025 del personal de pagament directe de les escoles concertades d’educació especial. Queda pendent la seva publicació al DOGC.
Es tracta d’una notícia esperada des de fa mesos per centenars de treballadores i treballadors que, gairebé mig any després, podran percebre els endarreriments salarials de l’any 2025 però encara no veuran actualitzades les seves retribucions per al 2026.
Aquesta signatura afecta especialment el personal d’administració i serveis (PAS) i la resta de personal de pagament directe, un col·lectiu que massa sovint ha estat invisibilitzat malgrat la seva contribució imprescindible al funcionament dels centres i a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials.
Tot i valorar positivament aquest acord, no podem oblidar que continua existint una greu discriminació salarial dins del sector. Actualment, professionals que desenvolupen funcions iguals o equivalents perceben salaris molt diferents segons si estan inclosos en el sistema de pagament delegat o de pagament directe de l’entitat.
Aquesta situació és injusta i insostenible. No és acceptable que treballadores i treballadors que comparteixen responsabilitats, funcions i compromís amb l’alumnat continuïn patint diferències salarials tan importants.
Per això, aquesta signatura no és el final del camí. És només un pas més en la lluita per aconseguir una veritable equiparació salarial i unes condicions laborals dignes per a tot el personal dels centres d’educació especial concertats.
Des de CCOO continuarem treballant perquè la igualtat retributiva sigui una realitat i perquè cap professional del sector torni a quedar enrere.
Per la dignificació de les condicions laborals. Per la igualtat salarial. Per una educació especial de qualitat.
EN CCOO LLUITES, EN CCOO AVANCES!
TAULES SALARIALS 2025 PAGAMENT DIRECTE
| Personal docent | Salari Base | Triennis | Complement específic |
| a) Tècnic/a grau superior vigent | 2.241,68 | 55,94 | 218,42 |
| b) Mestre/a, mestre/a taller | 1.900,18 | 44,27 | 194,31 |
| c) Logopeda | 1.900,18 | 44,27 | 194,31 |
| Personal tècnic | |||
| a) Fisioterapeuta | 1.912,34 | 54,23 | 195,18 |
| b) Educador/a, | 1.484,20 | 48,92 | 164,93 |
| c) Monitor/a esbarjo/, menjador i transport | 1.484,20 | 48,92 | 98,45 |
| Personal administratiu | |||
| a) Cap administratiu | 2.247,92 | 66,47 | |
| b) Oficial administratiu | 1.778,12 | 52,70 | |
| c) Auxiliar administratiu | 1.549,93 | 45,78 | |
| Personal de serveis generals | |||
| a) Cap de serveis generals | 1.919,87 | 56,74 | |
| b) Oficial de serveis generals | 1.687,52 | 49,87 | |
| c) Auxiliar de serveis generals | 1.549,93 | 45,78 | |
TAULES PAGAMENT DELEGAT 2025
| Personal Docent | Sou | Plus analogia | Trienni | Compl. específic |
| Tècnic/a de grau superior, (Tutor/a orientador/a-psicopedagog/a I per a IFE) | 2.241,68 | 442,88 | 49,72 | 35,95 |
| Professor/a titular, mestre/a, mestre/a taller, Professor/a tècnic/a de Formació Professional per a IFE, logopeda | 1.900,18 | 477,85 | 41,24 | 35,95 |
| Personal tècnic | ||||
| Tècnic/a de grau mitjà anterior 31/8/98 | 1.900,18 | 477,85 | 41,24 | 35,95 |
| Tècnic/a de grau mitjà posterior 31/8/98 | 1.900,18 | — | 41,24 | 35,95 |
| Fisioterapeuta | 1.912,34 | 182,62 | 55,33 | 35,95 |
| Educador/a, Tècnic/a d´integració social per a IFE | 1.484,20 | 318,68 | 49,68 | — |
| Càrrecs directius | |
| Director/a | 596,48 |
| Subdirector/a | 423,45 |
| Cap d’estudis | 423,45 |
| Complement tutoria (Acord Gov/122/2017) | 65,57 |
| Estadis 2025 | primer | segon | tercer | quart | cinquè |
| 126,97 | 133,53 | 151,38 | 163,93 | 143,49 |
