Noves taules salarials !
L’increment del 4% amb efectes retroactius des de gener i per al 2023 signat a data 27 d’octubre de 2023, es concreten en les següents quantitats
La publicació al DOGC ha estat el 18/12/2023 moment a partir del qual, les empreses disposen de dos mesos per fer l’abonament dels endarreriments que hi puguin haver.
| Personal administratiu | ||
| Sou Base | Trienni | |
| Cap Administratiu o Secretari /a | 1.702,14€ | 37,81€ |
| Intendent | 1.567,12€ | 34,87€ |
| Cap de Negociat | 1.433,48€ | 32,29 € |
| Oficial | 1.367,57€ | 31,93€ |
| Auxiliar o telefonista | 1.199,09€ | 31,93 € |
| Aspirant | 1.080,00€ | 19,53€ |
| Redactor/a – Corrector/a | 1.367,57€ | 31,93 € |
| Agent Comercial | 1.367,57€ | 31,93€ |
| Personal de Serveis Generals | ||
| Conserge i governant/a | 1.433,20€ | 31,93 € |
| Cap de Cuina, reboster/a, oficial 1ª, conductor/a 1ª especial | 1.367,56€ | 31,93 € |
| Cuiner/a | 1.303,52€ | 31,93 € |
| Zelador/a, porter/a, ordenança, conductor/a 2ª, oficial 2ª, ajudant cuina, Zelador/a E.Inf., Auxiliar de Conversa, Monitor/a. | 1.250,26€ | 31,93 € |
| Guarda o sereno, de manteniment o jardineria, servei menj. i neteja, costura, rentada i planxa i Personal no Qual. | 1.199,09€ | 31,93 € |
| Marmitó, aprenent/a o Grum | 1.080,00€ | 19,53 € |
