Retribucions 2025. Preescolar ( educació infantil integrat, 1r. Cicle) no concertat a escoles concertades
Noves taules salarials !
L’increment del 3% per al 2025 i amb efectes retroactius des de gener, es concreten en les quantitats indicades a la graella.
Recordeu que a partir de la publicació al DOGC, les empreses disposen de dos mesos per fer l’abonament dels endarreriments que hi puguin haver.
PREESCOLAR (E. INFANTIL, INTEGRAT 1r. CICLE)
| ANY 2025 | ||
| Sou Base | Trienni | |
| Director/a | 2.072,54 € | 34,52 € |
| Sotsdirector/a | 2.072,54 € | 34,52 € |
| Director/a pedagògic/a | 2.072,54 € | 34,52 € |
| Pedagog/a | 1.867,52 € | 31,74 € |
| Psicòleg/a | 2.072,54 € | 34,52 € |
| Metge/ssa | 2.072,54 € | 34,52 € |
| Assistent social | 2.072,54 € | 34,52 € |
| Altres | 2.072,54 € | 34,52 € |
| Professor/a titular | 2.072,54 € | 34,52 € |
| Educador/a infantil | 1.353,76 € | 26,76 € |
| Tècnic/a especialista | 1.353,76 € | 26,76 € |
| Assistent infantil | 1.353,76 € | 26,76 € |
Retribucions 2026. Preescolar ( educació infantil integrat, 1r. Cicle) no concertat a escoles concertades
Noves taules salarials !
S’aplica un increment de l’1,5% respecte a l’any anterior, amb el compromís d’afegir un 0,5% addicional i consolidable sempre que la variació de l’IPC l’any 2026 sigui igual o superior a l’1,5% Aquest increment addicional es farà efectiu de manera automàtica i en el mateix moment que a la resta del personal concertat.
Per ara, resta la seva publicació al DOGC, moment a partir del qual les empreses disposen de dos mesos per abonar els endarreriments sense perjudici que els centres ja puguin fer la seva actualització
PREESCOLAR (E. INFANTIL, INTEGRAT 1r. CICLE)
| ANY 2026 | ||
| Sou Base | Trienni | |
| Director/a | 2.103,63 € | 35,04 € |
| Sotsdirector/a | 2.103,63 € | 35,04 € |
| Director/a pedagògic/a | 2.103,63 € | 35,04 € |
| Pedagog/a | 2.061,45 € | 35,04 € |
| Psicòleg/a | 2.061,45 € | 35,04 € |
| Metge/ssa | 2.061,45 € | 35,04 € |
| Assistent social | 2.061,45 € | 35,04 € |
| Altres | 2.061,45 € | 35,04 € |
| Professor/a titular | 2.061,45 € | 35,04 € |
| Educador/a infantil | 1.374,07 € | 27,16 € |
| Tècnic/a especialista | 1.374,07 € | 27,16 € |
| Assistent infantil | 1.374,07 € | 27,16 € |
Retribucions 2025. Batxillerat no concertat a escoles concertades
Noves taules salarials !
L’increment del 3% per al 2025, amb efectes retroactius des de gener, es concreten en les quantitats indicades a la graella.
Recordeu que a partir de la publicació al DOGC, les empreses disposen de dos mesos per fer l’abonament dels endarreriments que hi puguin haver.
BATXILLERAT NO CONCERTAT
| ANY 2025 | ||
| Sou Base | Trienni | |
| Director/a | 2.399,44 € | 49,14 € |
| Complement direcció | 460,61€ | 19,40 € |
| Sotsdirector/a | 2.399,44 € | 49,14 € |
| Complement direcció | 383,33 € | 17,01 € |
| Cap d’estudis | 2.399,44 € | 49,14 € |
| Complement direcció | 383,33 € | 17,01 € |
| Cap de Departament | 2.399,44 € | 49,14 € |
| Complement direcció | 311,33€ | 13,85 € |
| Tutor/a | 2.399,44 € | 49,14 € |
| Professor/ra Titular, Tutor/a | 2.399,44 € | 49,14 € |
| Cap de taller o laboratori | 2.399,44 € | 49,14 € |
| Professor/ora adjunt, auxiliar o ajudant | 2.266,59 € | 40,88 € |
| Instructor/ora, vigilant, educador/ora | 2.064,16 € | 40,88 € |
| Plus Batxillerat: complement de 114,86€ a cadascuna de les 14 pagues, per al professor/a amb jornada completa | ||
Retribucions 2026. Batxillerat no concertat a escoles concertades
Noves taules salarials !
S’aplica un increment de l’1,5% respecte a l’any anterior, amb el compromís d’afegir un 0,5% addicional i consolidable sempre que la variació de l’IPC l’any 2026 sigui igual o superior a l’1,5% Aquest increment addicional es farà efectiu de manera automàtica i en el mateix moment que a la resta del personal concertat.
Per ara, resta la seva publicació al DOGC, moment a partir del qual les empreses disposen de dos mesos per abonar els endarreriments sense perjudici que els centres ja puguin fer la seva actualització
BATXILLERAT NO CONCERTAT
| ANY 2026 | ||
| Sou Base | Trienni | |
| Director/a | 2.435,43 € | 49,88 € |
| Complement direcció | 467,52€ | 19,69 € |
| Sotsdirector/a | 2.435,43 € | 49,88 € |
| Complement direcció | 389,08 € | 17,26 € |
| Cap d’estudis | 2.435,43 € | 49,88 € |
| Complement direcció | 389,08 € | 17,26 € |
| Cap de Departament | 2.435,43 € | 49,88 € |
| Complement direcció | 315,99€ | 14,06 € |
| Tutor/a | 2.435,43 € | 49,88 € |
| Professor/ra Titular, Tutor/a | 2.435,43 € | 49,88 € |
| Cap de taller o laboratori | 2.435,43 € | 49,88 € |
| Professor/ora adjunt, auxiliar o ajudant | 2.300,59 € | 41,50 € |
| Instructor/ora, vigilant, educador/ora | 2.095,12 € | 41,50 € |
| Plus Batxillerat: complement de 116,58€ a cadascuna de les 14 pagues, per al professor/a amb jornada completa | ||
Retribucions 2025
Personal d’administració i serveis d’escoles concertades
Noves taules salarials !
L’increment del 3% per al 2025 i amb efectes retroactius des de gener , es concreten en les quantitats indicades a la graella.
Recordeu que a partir de la publicació al DOGC, les empreses disposen de dos mesos per fer l’abonament dels endarreriments que hi puguin haver.
| Personal administratiu | ||
| Sou Base | Trienni | |
| Cap Administratiu o Secretari /a | 1.805,80 € | 40,11€ |
| Intendent | 1.662,56 € | 37,00€ |
| Cap de Negociat | 1.520,78 € | 34,26 € |
| Oficial | 1.450,86 € | 33,87€ |
| Auxiliar o telefonista | 1.272,11€ | 33,87 € |
| Aspirant | 1.184,00 € | 20,72€ |
| Redactor/a – Corrector/a | 1.450,85€ | 33,87 € |
| Agent Comercial | 1.450,85 € | 33,87€ |
| Personal de Serveis Generals | ||
| Conserge i governant/a | 1.520,48 € | 33,87 € |
| Cap de Cuina, reboster/a, oficial 1a, conductor/a 1a especial | 1.450,84 € | 33,87 € |
| Cuiner/a | 1.382,90 € | 33,87 € |
| Zelador/a, porter/a, ordenança, conductor/a 2a, oficial 2a, ajudant cuina, Zelador/a E.Inf., Auxiliar de Conversa | 1.326,40 € | 33,87 € |
| Guarda o sereno, de manteniment o jardineria, servei menj. i neteja, costura, rentada i planxa i Personal no Qual. | 1.272,11 € | 33,87€ |
| Marmitó, aprenent/a o Grum | 1.184,00 € | 20,72 € |
Retribucions 2026
Personal d’administració i serveis d’escoles concertades
Noves taules salarials !
S’aplica un increment de l’1,5% respecte a l’any anterior, amb el compromís d’afegir un 0,5% addicional i consolidable sempre que la variació de l’IPC l’any 2026 sigui igual o superior a l’1,5% Aquest increment addicional es farà efectiu de manera automàtica i en el mateix moment que a la resta del personal concertat.
Per ara, resta la seva publicació al DOGC, moment a partir del qual les empreses disposen de dos mesos per abonar els endarreriments sense perjudici que els centres ja puguin fer la seva actualització
| Personal administratiu 2026 | ||
| Sou Base | Trienni | |
| Cap Administratiu o Secretari /a | 1.832,89 € | 40,71€ |
| Intendent | 1.687,50 € | 37,55€ |
| Cap de Negociat | 1.543,60 € | 34,77 € |
| Oficial | 1.472,62 € | 34,38€ |
| Auxiliar o telefonista | 1.291,20€ | 34,38 € |
| Aspirant | 1.221,00 € | 21,03€ |
| Redactor/a – Corrector/a | 1.472,62€ | 34,38 € |
| Agent Comercial | 1.472,62€ | 34,38 € |
| Personal de Serveis Generals 2026 | ||
| Conserge i governant/a | 1.543,29 € | 34,38 € |
| Cap de Cuina, reboster/a, oficial 1a, conductor/a 1a especial | 1.472,60 € | 34,38€ |
| Cuiner/a | 1.403,64 € | 34,38€ |
| Zelador/a, porter/a, ordenança, conductor/a 2a, oficial 2a, ajudant cuina, Zelador/a E.Inf., Auxiliar de Conversa | 1.346,30 € | 34,38€ |
| Guarda o sereno, de manteniment o jardineria, servei menj. i neteja, costura, rentada i planxa i Personal no Qual. | 1.291,20 € | 34,38€ |
| Marmitó, aprenent/a o Grum | 1.221,00 € | 21,03€ |
