Increment de l’1,5%
Companys/es,
Us fem arribar les noves taules salarials de l’escola concertada a febrer de 2026 amb l’ increment d’un 1,5%. Aquest increment s’aplicarà la nòmina de febrer de 2026 amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2026.
Com ja sabeu, l’1,5% correspon a l’increment retributiu de l’any 2026 de resultes de l’acord adscrit per CCOO amb l’Administració Central de l’Estat i d’aplicació a tots i totes els treballadors i treballadores públics i que, com a conseqüència dels acords d’analogia retributiva, també és d’aplicació al professorat en situació de pagament delegat.
Us recordem que a aquest increment salarial s’aplicaria un increment addicional del 0,5% que dependrà del tancament de la inflació l’any 2026.
Les taules salarials, un cop aplicat aquest 1,5%, són les següents:
| Personal docent | Sou Base | Plus analogia | Complement Específic | Trienni | Complement Tutoria | ||||
| Educació infantil Segon Cicle i Educació Primària | |||||||||
| Professor/a titular | 1.928,68€ | 485,57 € | 35,95€ | 41,85 € | 66,56€ | ||||
| Instructor d’Educació física | 1.498,05 € | —— | —- | 37,53€ | — | ||||
| Educació Secundària/Batxillerat /Cicles Formatius | |||||||||
| Professor/a titular | 2.275,31 € | 450,07 € | 35,95 € | 50,47 € | 93,60€ *66,56€ | ||||
| Professor/a ajudant C.F. | 2061,56 € | 506,14 € | 41,85 € | — | |||||
| (EDUCACIÓ PRIMÀRIA i ESO) | |||||||||
| Educador SIEI | 1506,46 € | 323,48 € | —— | 50,43 € | —– | ||||
*Correspon als nivells de BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS
| Estadis | 1r.128,88 € | 2n. 135,54€ | 3r.153,66 € | 4rt.166,39 € | 5è.145,65 € |
| Acumulat mensual | 264,42 € | 418,08 € | 584,47 € | 730,12 € |
COMPLEMENTS MENSUALS CÀRRECS DIRECTIUS 2026
| Càrrecs directius | Centres estructura cíclica | Centres amb 1 o 2 línies | Centres amb 3 o 4 línies | Centres amb 5 o més línies | |
| Educació Primària | |||||
| Director/a | 422,61 € | 605,43 € | 833,46 € | 882,32 € | —- |
| Subdirector/a | —- | 429,81 € | 522,55 € | 551,13 € | —- |
| Cap d’estudis | 288,45 € | 429,81 € | 522,55 € | 551,13 € | —- |
| Educació Secundària Obligatòria | |||||
| Director/a | —- | 814,79 € | 881,31 € | —- | —- |
| Subdirector/a | —- | —- | 671,76 € | —- | —- |
| Cap d’estudis | —- | 618,73 € | 671,76 € | —- | —- |
| Coor. pedagògic/a | —- | —- | 671,76 € | —- | —- |
| Cap de Departament | —- | 93,60 € | 93,60 € | —- | —- |
| Batxillerat i Cicles Formatius Grau Mig i Superior | |||||
| Director/a | 814,79 € | ||||
| Cap d’estudis | 618,73 € | ||||
| Cap de Departament | 93,60€ | ||||
CCOO ELS SINDICATS DELS TOTS I TOTES ELS TREBALLADORS/ES DE L’EDUCACIÓ
