MAIG 2026
En compliment del punt 4 de l’Acord GOV/88/2026, de 21 d’abril que habilita el Departament d’Educació i Formació Professional a adoptar les mesures que corresponguin per aplicar l’increment del complement específic, establert en el punt 1 de l’Acord esmentat, per al personal dels centres privats concertats, a partir del mes de MAIG, aquestes són les noves retribucions:
| Personal docent | Sou Base | Plus analogia | Complement Específic | Trienni | Complement Tutoria |
| Educació infantil Segon Cicle i Educació Primària | |||||
| Professor/a titular | 1.928,68 € | 545,50 € | 35,95€ | 41,85 € | 66,56 € |
| Educació Secundària/Batxillerat /Cicles Formatius | |||||
| Professor/a titular | 2.275,31€ | 511,35 € | 35,95 € | 50,47 € | 93,60 € *66,56 € |
| Professor/a ajudant C.F. | 2.061,02 € | 567,42 € | 35,95 € | 41,85 € | — |
*Correspon als nivells de BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS
| Estadis | 1r.128,88 € | 2n.135,54€ | 3r.153,66€ | 4rt.166,39€ | 5è.145,65€ |
| Acumulat mensual | 264,42 € | 418,08 € | 584,47€ | 730,12 € |
L’increment acordat per a l’any 2026 respon a la quantitat de 839,02€ anuals per als mestres d’infantil i primària i de 857,92€ anuals per als docents dels nivells de secundària, batxillerat i Cicles formatius. Aquestes quantitats corresponen a l’import total de 14 pagues.
En el cas de les escoles concertades, aquesta quantitat NO s’abona en un pagament únic, sinó que en el mes de maig es pagarà en concepte d’endarreriments la quantitat corresponent als mesos de gener a abril, i a partir del mes de maig l’import resultant de dividir per 14 pagues (59,93€ a primària i 61,28€ a la resta de nivells) queda incorporat al plus d’analogia, que passa a tenir un nou import.
Aquesta quantitat quedarà consolidada en les nostres nòmines i es veurà incrementada cada any fins al 2029 per les quantitats acordades en l’esmentat Acord de Govern.
COMPLEMENTS MENSUALS CÀRRECS DIRECTIUS 2026
| Càrrecs directius | Centres estructura cíclica | Centres amb 1 o 2 línies | Centres amb 3 o 4 línies | Centres amb 5 o més línies | |
| Educació Primària | |||||
| Director/a | 422,61€ | 605,43 € | 833,46 € | 882,32 € | —- |
| Subdirector/a | 429,81 € | 522,55 € | 551,13 € | —- | |
| Cap d’estudis | 288,45 € | 429,81 € | 522,55 € | 551,13€ | —- |
| Educació Secundària Obligatòria | |||||
| Director/a | —- | 814,79 € | 881,31 € | —- | —- |
| Subdirector/a | —- | —- | 671,76 € | —- | —- |
| Cap d’estudis | —- | 618,73 € | 671,76 € | —- | —- |
| Coor. pedagògic/a | —- | —- | 671,76 € | —- | —- |
| Cap de Departament | —- | 93,60 € | 93,60 € | —- | —- |
| Batxillerat i Cicles Formatius Grau Mig i Superior | |||||
| Director/a | 814,79 € | ||||
| Cap d’estudis | 618,73 € | ||||
| Coordinador pedagògic | 618,73 € | ||||
| Cap de Departament | 93,60 € | ||||
CCOO Negocia i aconsegueix millores per als treballadors i treballadores, no són només paraules.
