Increment del complement específic docent
L’Acord estableix un increment del 30% del complement específic del professorat en un període de 4 anys (2026-2029) per actualitzar un concepte retributiu que no s’havia revisat des dels anys 90.
Es tracta d’un complement retributiu autonòmic que el personal docent de la concertada percebrà en les mateix condicions que el de l’escola pública.
Impacte econòmic total
| Cos docent | Increment anual total |
| Infantil i Primària | 2.960,79 € anuals |
| Secundària | 3.027,49 € anuals |
Forma de pagament
| EVOLUCIÓ INCREMENT CE 30% INFANTIL I PRIMÀRIA | |||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL | |
| Percentatge increment | 8,50% | 9,00% | 6,25% | 6,25% | 30,00% |
| Increment anual | 838,89 € | 888,24 € | 616,83 € | 616,83 € | 2.960,79 € |
| EVOLUCIÓ INCREMENT CE 30% SECUNDÀRIA | |||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL | |
| Percentatge increment | 8,50% | 9,00% | 6,25% | 6,25% | 30,00% |
| Increment anual | 857,79 € | 908,25 € | 630,73 € | 630,73 € | 3.027,49 € |
Segons es desprèn de l’anterior taula, l’increment corresponent a aquest acord, al finalitzar la temporalitat, serà de 2.960,79 € anuals pels docents de primària i 3.027,49 € pels docents de secundària. Val a dir que aquests increments aniran consolidant-se, respectivament, en les diferents anualitats i que inclouran l’increment retributiu de l’11,4% pactat entre el govern estatal i les organitzacions sindicals, entre elles CCOO (Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, de dates 27 de novembre de 2025 i 5 de desembre de 2025), en els termes que deriven del propi Acord. En aquest sentit, l’evolució del complement específic serà la següent:
L’increment anual es paga en un pagament únic cada any.
Primària
| Any | Import | Pagament |
| 2026 | 838,89 € | Segon Trimestre de 2026 |
| 2027 | 888,24 € | Primer Trimestre de 2027 |
| 2028 | 616,83 € | Primer Trimestre de 2028 |
| 2029 | 616,83 € | Primer Trimestre de 2029 |
| 2960,79 € |
Secundària
| Any | Import | Pagament |
| 2026 | 857,79 € | Segon Trimestre de 2026 |
| 2027 | 908,25 € | Primer Trimestre de 2027 |
| 2028 | 630,73 € | Primer Trimestre de 2028 |
| 2029 | 630,73 € | Primer Trimestre de 2029 |
| 3.027,49 |
