MODIFICACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT SOCIAL PENSIONS DE JUBILACIÓ

A partir del mes d’abril de 2013 entren en vigor les noves mesures sobre pensions del RD-L5/2013, de 15 de març per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors i treballadores de major edat i per a promoure l’anomenat «envelliment actiu».
Quina serà l’edat d’accés a la jubilació i el període mínim de càlcul de la pensió?
Es manté l’edat de 65 anys com a edat ordinària sempre i quan s’acreditin 38 anys i mig cotitzats. L’increment en l’edat, el període mínim cotitzat per accedir-hi i el període mínim per accedir al 100% de la quantia de la prestació es farà de la següent manera:
ANY | ANYS DE COTITZACIÓ | EDAT DE JUBILACIÓ | PERÍODE DE CÀLCUL (anys) | Anys de cotització per al 100% BR (Base Reguladora) |
2013 | 35 anys i 3 mesos o més Menys de 35 anys i 3 mesos | 65 anys 65 anys i 1 mes | 16 anys (192 mesos) | 35 anys i 6 mesos |
2014 | 35 anys i 6 mesos o més Menys de 35 anys i 6 mesos | 65 anys 65 anys i 2 mesos | 17 anys (204 mesos) | 35 anys i 6 mesos |
2015 | 35 anys i 9 mesos o més Menys de 35 anys i 9 mesos | 65 anys 65 anys i 3 mes | 18 anys (216 mesos) | 35 anys i 6 mesos |
2016 | 36 anys o més Menys de 36 anys | 65 anys 65 anys i 4 mes | 19 anys (228 mesos) | 35 anys i 6 mesos |
2017 | 36 anys i 3 mesos o més Menys de 36 anys i 3 mesos | 65 anys 65 anys i 5 mes | 20 anys (240 mesos) | 35 anys i 6 mesos |
2018 | 36 anys i 6 mesos o més Menys de 36 anys i 6 mesos | 65 anys 65 anys i 6 mes | 21 anys (252 mesos) | 35 anys i 6 mesos |
2019 | 36 anys i 9 mesos o més Menys de 36 anys i 9 mesos | 65 anys 65 anys i 8 mes | 22 anys (264 mesos) | 36 anys |
2020 | 37 anys o més Menys de 37 anys | 65 anys 65 anys i 10 mesos | 23 anys (276 mesos) | 36 anys |
2021 | 37 anys i 3 mesos o més Menys de 37 anys i 3 mesos | 65 anys 66 anys | 24 anys (288 mesos) | 36 anys |
2022 | 37anys i 6 mesos o més Menys de 37 anys i 6 mesos | 65 anys 66 anys i 2 mesos | 25 anys (300 mesos) | 36 anys |
2023 | 37 anys i 9 mesos o més Menys de 37 anys i 9 mesos | 65 anys 66 anys i 4 mesos | 25 anys (300 mesos) | 36 anys i 6 mesos |
2024 | 38 anys o més Menys de 38 anys | 65 anys 66 anys i 6 mesos | 25 anys (300 mesos) | 36 anys i 6 mesos |
2025 | 38 anys i 3 mesos o més Menys de 38 anys i 3 mesos | 65 anys 66 anys i 8 mesos | 25 anys (300 mesos) | 36 anys i 6 mesos |
2026 | 38 anys i 3 mesos o més Menys de 38 anys i 3 mesos | 65 anys 66 anys i 10 mesos | 25 anys (300 mesos) | 36 anys i 6 mesos |
2027 | 38 anys i 6 mesos o més Menys de 38 anys i 6 mesos | 65 anys 67 anys | 25 anys (300 mesos) | 37 anys |
Quin és el període mínim de cotització per accedir a una pensió de jubilació?
El període mínim continua sent de 15 anys dels quals 2 anys han d’estar dins dels 15 immediatament anteriors a la jubilació.
I si la jubilació és posterior a l’edat ordinària?
L’ increment de la Base Reguladora per a cada any addicional treballat és:
• Fins a 25 anys cotitzats: 2%
• Entre 25 i 37 anys cotitzats: 2,75%
• A partir de 37 anys cotitzats: 4%
És possible jubilar-se anticipadament?
Des del 17 de març de 2013 i segons el RD-L5/2013 entren en vigor dues noves modalitats de jubilació anticipada:
Jubilació anticipada involuntària:
Causa | Edat mínima | Període mínim cotitzat | Coeficient reductor per any d’anticipació | ||
· Acomiadament individual o col·lectiu per causes econòmiques, tecnològiques i de producció. · Acreditació de cobrament d’indemnització o presentació de demanda judicial. | 4 anys màxim d’avançament respecte l’edat ordinària de jubilació. | 33 | Anys cotitzats | Coeficient reductor trimestral | Coeficient reductor anual |
Menys de 38 anys i 6 mesos | 1,875% | 7,5% | |||
Entre més de 38a. i 6m. fins 41a. i 6m. | 1,750% | 7% | |||
entre més de 41a. i 6m. fins 44a. i 6m. | 1,625% | 6,5% | |||
a partir de 44a. i 6m. | 1,500% | 6% | |||
Jubilació anticipada voluntària:
Els mutualistes (amb cotitzacions prèvies a 1/1/1967) poden accedir a la jubilació anticipada voluntàriament a partir del 60 anys amb els coeficients reductors següents:
Anys cotitzats | Coeficient reductor anual |
Menys de 30 anys | 8% |
Entre 30 anys i 34 anys | 7,5% |
Entre 34 anys i 37 anys | 7% |
Entre 38 anys i 39 anys | 6,5% |
Més de 40 anys | 6% |