Us recordem que a la nòmina del mes de juliol s’aplicarà l’increment de l’1% amb efectes retroactius del mes de gener de 2017. Aquí podeu trobar les taules salarials actualitzades amb aquest increment.
RETRIBUCIONS 2017. TAULES SALARIALS
SUBGRUP | SOU BASE | COMPLEMENT DE GRUP | TOTAL | |||
MENSUAL | ANUAL | MENSUAL | ANUAL | MENSUAL | ANUAL | |
A1 | 1.881,20 | 26.336,80 | 233,39 | 2.800,68 | 2.114,59 | 29.137,48 |
A2 | 1.745,48 | 24.436,72 | 233,39 | 2.800,68 | 1.978,87 | 27.237,40 |
A3 | 1.632,41 | 22.853,74 | 233,39 | 2.800,68 | 1.865,80 | 25.654,42 |
B1 | 1.581,01 | 22.134,14 | 207,53 | 2.490,36 | 1.788,54 | 24.624,50 |
C1 | 1.362,12 | 19.069,68 | 146,08 | 1.752,96 | 1.508,20 | 20.822,64 |
C2 | 1.240,22 | 17.363,08 | 146,08 | 1.752,96 | 1.386,30 | 19.116,04 |
D1 | 1.146,97 | 16.057,58 | 119,02 | 1.428,24 | 1.265,99 | 17.485,82 |
D2 | 1.108,46 | 15.518,44 | 119,02 | 1.428,24 | 1.227,48 | 16.946,68 |
E | 1.060,12 | 14.841,68 | 116,25 | 1.395,00 | 1.176,37 | 16.236,68 |
COMPLEMENT D’ANTIGUITAT (TRIENNIS) | ||
GRUP | TRIENNIS | |
MENSUAL | ANUAL | |
A | 50,40 | 705,60 |
B | 45,74 | 640,36 |
C | 41,05 | 574,70 |
D | 36,39 | 509,46 |
E | 31,68 | 443,52 |
COMPLEMENT DE LLOC DE TREBALL | MENSUAL | ANUAL |
Complement singular docents de serveis educatius | 315,34 | 3,784,08 |
Complement singular docent – Logopeda CREDA | 177,55 | 2.130,60 |
Complement tasques docents en centres educatius Professor grup A Professor grup B | ||
280,12 | 3.361,44 | |
298,94 | 3.587,28 | |
Complement singular Serveis Educatius Assis. Socials, Fisios, Audios | 235,65 | 2.827,80 |
Director/a de Residència-Internat CET | 727,92 | 8.735,04 |
Cap de Col·legi CET | 77,25 | 927,00 |
Complements LLARS d’INFANTS | MENSUAL | ANUAL |
Director B1 Educador | 510,81 | 6.129,72 |
Director A3 Adaptació | 425,03 | 5.100,36 |
Personal Cuina Llars d’Infants D1 | 158,96 | 1.883,52 |
Art.29.2
Complement de Grup dels EAPS. Import del
complement de grup dels Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica
anterior al 1er Conveni Únic Mensual
266,24 Anual 3.194,88
Complement de Grup dels EAPS. Import del
complement de grup dels Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica
anterior al 1er Conveni Únic Mensual
266,24 Anual 3.194,88