Retribucions per 2015. Taules salarials
SUBGRUP | SOU BASE | COMPLEMENT DE GRUP | TOTAL | |||
MENSUAL | ANUAL | MENSUAL | ANUAL | MENSUAL | ANUAL | |
A1 | 1.844,12 | 25.817,68 | 228,78 | 2.745,36 | 2.072,90 | 28.563,04 |
A2 | 1.711,07 | 23.954,98 | 228,78 | 2.745,36 | 1.939,85 | 26.700,34 |
A3 | 1.600,23 | 22.403,22 | 228,78 | 2.745,36 | 1.829,01 | 25.148,58 |
B1 | 1.549,85 | 21.697,90 | 203,43 | 2.441,16 | 1.753,28 | 24.139,06 |
C1 | 1.335,27 | 18.693,78 | 143,19 | 1.718,28 | 1.478,46 | 20.412,06 |
C2 | 1.215,78 | 17.020,92 | 143,19 | 1.718,28 | 1.358,97 | 18.739,20 |
D1 | 1.124,36 | 15.741,04 | 116,67 | 1.400,04 | 1.241,03 | 17.141,08 |
D2 | 1.086,61 | 15.212,54 | 116,67 | 1.400,04 | 1.203,28 | 16.612,58 |
E | 1.039,22 | 14.549,08 | 113,95 | 1.367,40 | 1.153,17 | 15.916,48 |
COMPLEMENT D’ANTIGUITAT (TRIENNIS) | ||
GRUP | TRIENNIS | |
MENSUAL | ANUAL | |
A | 49,40 | 691,60 |
B | 44,83 | 627,62 |
C | 40,23 | 563,22 |
D | 35,66 | 499,24 |
E | 31,04 | 434,56 |
COMPLEMENT DE LLOC DE TREBALL | MENSUAL | ANUAL |
Complement singular docents de serveis educatius | 309,11 | 3.709,32 |
Complement singular docent – Logopeda CREDA | 174,04 | 2.088,48 |
Complement tasques docents en centres educatius Professor grup A Professor grup B | ||
274,59 | 3.295,08 | |
293,04 | 3.516,48 | |
Complement singular Serveis Educatius Assis. Socials ,Fisios, Audios | 231,00 | 2.772,00 |
Director/a de Residència-Internat CET | 713,57 | 8.562,84 |
Cap de Col·legi CET | 75,72 | 908,64 |
Complements LLARS d’INFANTS | MENSUAL | ANUAL |
Director B1 Educador | 500,74 | 6.008,88 |
Director A3 Adaptació | 416,65 | 4.999,80 |
Personal Cuina Llars d’Infants D1 | 153,85 | 1.846,32 |
Art.29.2
Complement de Grup dels EAPS. Import
del complement de grup dels Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica
anterior al 1er Conveni Únic Mensual: 260,99 Anual: 3.131,88
Complement de Grup dels EAPS. Import
del complement de grup dels Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica
anterior al 1er Conveni Únic Mensual: 260,99 Anual: 3.131,88