RETRIBUCIONS 2016. TAULES SALARIALS. Personal Laboral.
SUBGRUP | SOU BASE | COMPLEMENT DE GRUP | TOTAL | |||
MENSUAL | ANUAL | MENSUAL | ANUAL | MENSUAL | ANUAL | |
A1 | 1.862,57 | 26.075,98 | 231,07 | 2.772,84 | 2.093,64 | 28.848,82 |
A2 | 1.728,19 | 24.194,66 | 231,07 | 2.772,84 | 1.959,26 | 26.967,50 |
A3 | 1.616,24 | 22.627,36 | 231,07 | 2.772,84 | 1.847,31 | 25.400,20 |
B1 | 1.565,35 | 21.914,90 | 205,47 | 2.465,64 | 1.770,82 | 24.380,54 |
C1 | 1.348,63 | 18.880,82 | 144,63 | 1.735,56 | 1.493,26 | 20.616,38 |
C2 | 1.227,94 | 17.191,16 | 144,63 | 1.735,56 | 1.372,57 | 18.926,72 |
D1 | 1.135,61 | 15.898,54 | 117,84 | 1.414,08 | 1.253,45 | 17.312,62 |
D2 | 1.097,48 | 15.364,72 | 117,84 | 1.414,08 | 1.215,32 | 16.778,80 |
E | 1.049,62 | 14.694,68 | 115,09 | 1.381,08 | 1.164,71 | 16.075,76 |
COMPLEMENT D’ANTIGUITAT (TRIENNIS) | ||
GRUP | TRIENNIS | |
MENSUAL | ANUAL | |
A | 49,90 | 698,60 |
B | 45,28 | 633,92 |
C | 40,64 | 568,96 |
D | 36,02 | 504,28 |
E | 31,36 | 439,04 |
COMPLEMENT DE LLOC DE TREBALL | MENSUAL | ANUAL |
Complement singular docents de serveis educatius | 312,21 | 3,746,52 |
Complement singular docent – Logopeda CREDA | 175,79 | 2.109,48 |
Complement tasques docents en centres educatius Professor grup A Professor grup B | ||
277,34 | 3.328,08 | |
295,98 | 3.551,76 | |
Complement singular Serveis Educatius Assis. Socials, Fisios, Audios | 233,31 | 2.799,72 |
Director/a de Residència-Internat CET | 720,71 | 8.648,52 |
Cap de Col·legi CET | 76,48 | 917,76 |
Complements LLARS d’INFANTS | MENSUAL | ANUAL |
Director B1 Educador | 505,75 | 6.069,00 |
Director A3 Adaptació | 420,82 | 5.049,84 |
Personal Cuina Llars d’Infants D1 | 155,40 | 1.864,80 |
Art.29.2 Complement de Grup dels EAPS. Import del complement de grup dels Equips
d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica anterior al 1er Conveni Únic
d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica anterior al 1er Conveni Únic
Mensual
263,60 Anual 3.163,20
263,60 Anual 3.163,20