
Des del passat mes de novembre, just quan el Consell de Ministres va aprovar les partides per al desenvolupament de l’FP Bàsica a Catalunya, aquesta ja es cursa experimentalment a 4 centres, un per província. Amb l’habitual precipitació i manca de transparència un dels pocs documents que s’han lliurat als equips docents és l’estructura d’aquests estudis.
Codi (1) | Hores | Unitats Formatives | Hores | |||
Mòduls professionals associats als blocs comuns per a l’adquisició de les competències de l’aprenentatge permanent | 3009 | Ciències aplicades I | 165 | UF1 Matemàtiques aplicades | 99 | |
UF2 Ciències aplicades | 66 | |||||
3010, 3019, 3042, 3059 | Ciències aplicades II | 165 | UF1 Matemàtiques aplicades | 99 | ||
UF2 Ciències aplicades | 66 | |||||
3011 | Comunicació i societat I | 132 | UF1 Comunicació i societat aplicades a la professió | 132 | ||
3012 | Comunicació i societat II | 165 | UF1 Comunicació en català i castellà, i societat | 99 | ||
UF2 Anglès aplicat a la professió | 66 | |||||
– | Entorn laboral | 99 | UF1 Incorporació al treball I | 33 | ||
UF1 Incorporació al treball II | 33 | |||||
UF3 Prevenció de riscos | 33 | |||||
– | Tutoria | 100 | UF1 Tutoria I | 67 | ||
UF2 Tutoria II | 33 | |||||
Subtotal | 826 | |||||
Mòduls professionals associats a unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals | Els corresponents a cada cicle | 858 | ||||
Mòdul de Síntesi | – | Mòdul de síntesi | 66 | |||
FCT | 3018 | Formació en centres de treball | 250 | |||
Total hores del títol | 2.000 | |||||
(1) Nomenclatura del RD de Formació Professional Bàsica de la LOMCE
+INFORMACIÓ:
