CALENDARI ESCOLAR 2014-2015
No hi ha cap novetat significativa en el calendari 2014-2015. Fixa la represa d’activitats dels centres educatius i del professorat pel dia 1 de setembre de 2014 i el cessament d’activitats no abans del 30 de juny de 2015.
CALENDARI
• Segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, grau mitjà de formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny i el curs de formació específic per l’accés cicles: les classes començaran el 15 de setembre.
• Cicles de grau superior de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny, curs de formació específic per l’accés cicles, ensenyaments de règim especial i aules de formació de persones adultes: les classes començaran el 22 de setembre.
• Les classes finalitzaran el 19 de juny, llevat de les dels ensenyaments de règim especial que ho faran d’acord a la seva programació acadèmica. Les activitats del professorat programades al centre no han d’acabar abans del dia 30 de juny i pel que fa al professorat de l’ensenyament privat aquesta prescripció de caràcter general s’ha d’aplicar respectant el que disposa el conveni col•lectiu del sector i la normativa laboral vigent.
• Els centres poden pot programar un inici de curs gradual per a l’alumnat que inicia segon cicle d’educació infantil amb l’autorització prèvia del director/a dels SSTT, començant el 15 de setembre i no anirà més enllà del 19 del mateix mes.
• Les proves extraordinàries de l’ESO i del primer curs de batxillerat es realitzaran entre l’1 i el 3 de setembre.
HORARI
Els horaris de tots els centres continuen exactament en els mateixos termes que el curs 2013-2014.
VACANCES I DIES FESTIUS
• Nadal: del 24 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos. No es recull la sol•licitud de CCOO de començar les vacances el 23 de desembre.
• Setmana Santa: del 28 de març al 6 d’abril ambdós inclosos.
• Els centres podran establir 3 dies festius de lliure disposició.
• Tenen consideració de dies festiu els que determini el Departament d’Empresa i Ocupació i els dos dies de festa local. En el cas que un o ambdós d’aquests dies de festa local caiguin en dia no lectiu, els centres podran afegir-los als establerts de lliure disposició dins del curs escolar corresponent.
ALTRES MODIFICACIONS
• Els centres hauran de comunicar les decisions que es puguin prendre en relació a:
– L’organització de la jornada continuada del 23 de desembre de 2014.
– L’organització de la jornada continuada del 19 de juny de 2015.
– L’organització de la jornada continuada, que podrà començar a partir del 8 de juny, sempre que la sol•licitud compti amb el consens del consell escolar i es mantingui el còmput total d’hores de la jornada laboral del professorat i de l’horari lectiu de l’alumnat, llevat que la diferència d’hores d’atenció a l’alumnat es compensi al llarg del curs amb altres activitats.
DIES LECTIUS: 181 DIES NO LECTIUS: 15 | TOTAL 196 |
Restar 2 dies de festes locals + 3 dies de lliure disposició = 5 | 191 |
El 19 de
juny és l’últim dia de classes
Dies no lectius 3 supòsits | Hores treballades en dies NO lectius (15 x 4,5,6) | Hores treballades en dies lectius ((181 – 5) x 6) | Hores totals treballades | Manquen fins a 1190 h. de conveni | Hores NO lectives de lliure disposició: – Avaluacions – Reunions – Claustres – Hores de formació … |
4h. per dia | 60 | 1.056 | 1.116 | 74 | |
5h. per dia | 75 | 1.056 | 1.131 | 59 | |
6h. per dia | 90 | 1.056 | 1.146 | 44 |
Quadre
SE TEM BRE | DLL | DM | DC | DJ | DV | DS | DG | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | |||||||
OC TU BRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
NO VEM BRE | 1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
DE SEM BRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 | ||||||
GE NER | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
FE BRER | 1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
MARÇ | 1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | |||||||
A BRIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | |||||
MAIG | 1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
JUNY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 29 | ||||||

