Llistat
👉 Aquí podeu consultar els llistats amb la valoració provisional del concurs de mèrits ordenats per cos, especialitats i puntuació, que hem elaborat a partir de les dades oficials publicades a la web del Departament d’Educació.
Estadístiques de les puntuacions provisionals del concurs de mèrits
Ja saps la teva puntuació al concurs de mèrits? Vols saber quina és la puntuació màxima o la puntuació mitjana de la teva especialitat? Quantes persones han participat i quantes places hi ha convocades?
CCOO Educació hem elaborat aquestes estadístiques a partir de les dades el departament per a tu.
👉 Bit.ly/EstadístiquesMèrits
CCOOmpromeses amb l’educació, CCOOmpromeses amb tu!
Consulta la puntuació ordenada per cos i especialitat
Notes de tall provisionals calculades
Aquestes notes de tall són càlculs aproximatius a partir de les dades del Departament, que poden estar subjectes a possibles errades. Cal tenir present que la nota té en compte les places per especialitat i no té en compte la priorització o els empats, que poden modificar la nota de tall final.
| Codi | Especialitat | Nota de tall calculada |
|---|---|---|
| 133 | Alemany | 9,0205 |
| 134 | Àrab | 10,5 |
| 135 | Italià | 8,6 |
| 137 | Portuguès | 6,25 |
| 138 | Rus | 7,9768 |
| 139 | Xinès | 4,7604 |
| 190 | Espanyol | 7,7644 |
| 192 | Francès | 8,8 |
| 193 | Anglès | 8,5413 |
| 195 | Català | 10,5 |
| 197 | Neerlandès | 9,5 |
| 198 | Èuscar | 3,6 |
| 199 | Coreà | 6,15 |
| 501 | Administració d’empreses | 8,1212 |
| 502 | Anàlisi i química industrial | 7,8378 |
| 503 | Assessoria i processos d’imatge personal | 6,7708 |
| 504 | Construccions civils i edificacions | 7,7712 |
| 505 | Formació i orientació laboral | 8 |
| 506 | Hoteleria i turisme | 8,2503 |
| 507 | Informàtica | 7,1289 |
| 508 | Intervenció sociocomunitària | 7,8394 |
| 509 | Navegació i instal·lacions marines | 6,5413 |
| 510 | Organització i gestió comercial | 7,2336 |
| 511 | Organització i processos de manteniment vehicles | 7,3212 |
| 512 | Organització i projectes de fabricació mecànica | 7 |
| 513 | Organització i projectes de sistemes energètics | 7,5394 |
| 514 | Processos de cultiu aqüícola | 7,9915 |
| 515 | Processos de producció agrària | 7,4294 |
| 516 | Processos en la indústria alimentària | 8,5 |
| 517 | Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics | 7,5 |
| 518 | Processos sanitaris | 7,2413 |
| 519 | Processos i mitjans de comunicació | 7,5498 |
| 520 | Processos i productes de tèxtil, confecció i pell | 7 |
| 522 | Processos i productes d’arts gràfiques | 6,8666 |
| 523 | Processos i productes de fusta i moble | 9,7 |
| 524 | Sistemes electrònics | 7,6808 |
| 525 | Sistemes electrotècnics i automàtics | 7,7331 |
| 601 | Cuina i pastisseria | 6,1894 |
| 602 | Equips electrònics | 7,204 |
| 603 | Estètica | 5,7378 |
| 604 | Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles | 9 |
| 605 | Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids | 7,5 |
| 606 | Instal·lacions electrotècniques | 7,1212 |
| 607 | Instal·lació i equips de criança i cultiu | 8,8413 |
| 608 | Laboratori | 6,6332 |
| 609 | Manteniment de vehicles | 6,1019 |
| 610 | Màquines, serveis i producció | 6,5 |
| 611 | Mecanització i manteniment de màquines | 5,5413 |
| 612 | Oficina de projectes de construcció | 7,8772 |
| 614 | Operacions d’equips d’elaboració de productes alimentaris | 6,7851 |
| 615 | Operacions de processos | 6,6332 |
| 616 | Operacions i equips de producció agrària | 7,785 |
| 617 | Patronatge i confecció | 5,5 |
| 618 | Perruqueria | 5,9664 |
| 619 | Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics | 6,3603 |
| 620 | Procediments sanitaris i assistencials | 6,9583 |
| 621 | Processos comercials | 7,3913 |
| 622 | Processos de gestió administrativa | 7,1831 |
| 623 | Producció en arts gràfiques | 5,783 |
| 625 | Serveis a la comunitat | 7,2039 |
| 626 | Serveis de restauració | 8,15 |
| 627 | Sistemes i aplicacions informàtiques | 6,452 |
| 628 | Soldadures | 6,0958 |
| 629 | Tècniques i procediments d’imatge i so | 7,8772 |
| 703 | Construcció i restauració d’obres escultòriques | 6,7396 |
| 707 | Dibuix artístic i color | 8,75 |
| 708 | Dibuix tècnic | 6,9331 |
| 709 | Disseny d’interiors | 8,025 |
| 710 | Disseny de moda | 11,5394 |
| 711 | Disseny de producte | 8,1163 |
| 712 | Disseny gràfic | 9 |
| 715 | Fotografia | 8,8 |
| 716 | Història de l’art | 10 |
| 719 | Materials i tecnologia: conservació i restauració | 5,5396 |
| 720 | Materials i tecnologia: disseny | 8,8458 |
| 721 | Mitjans audiovisuals | 7,7 |
| 722 | Mitjans informàtics | 8,3212 |
| 723 | Organització industrial i legislació | 7,3891 |
| 725 | Volum | 7,4895 |
| 806 | Enquadernació artística | 9,3 |
| 809 | Modelisme i maquetisme | 5,977 |
| 812 | Talla en pedra i fusta | 6,7849 |
| 813 | Tècniques ceràmiques | 6,306 |
| 817 | Tècniques de patronatge i confecció | 8,6143 |
| AL | Alemany | 10 |
| ALL | Audició i llenguatge | 8,4043 |
| AN | Anglès | 8,5 |
| AR | Aranès | 10,3 |
| CN | Biologia i geologia | 8,4583 |
| DI | Dibuix | 8 |
| ECO | Economia | 8,3913 |
| EES | Pedagogia terapèutica | 8,0003 |
| EF | Educació física | 8,5 |
| FI | Filosofia | 8,4268 |
| FQ | Física i química | 8,0294 |
| FR | Francès | 9 |
| GE | Geografia i història | 8,0498 |
| GR | Grec | 8,3543 |
| INF | Educació infantil | 9,3585 |
| IT | Italià | 11,5 |
| LA | Llatí | 9,5 |
| LC | Llengua catalana i literatura | 8,25 |
| LE | Llengua castellana i literatura | 7,9769 |
| MA | Matemàtiques | 8,0499 |
| MU | Música | 9 |
| PAN | Llengua estrangera: anglès | 9,1 |
| PEF | Educació física | 8,6913 |
| PFR | Llengua estrangera: francès | 8,6294 |
| PMU | Música | 8,8 |
| PRI | Educació primària | 8,5212 |
| PSI | Orientació educativa | 9 |
| TEC | Tecnologia | 8,0212 |
