Finalment, gràcies a la pressió de CCOO i d’una intensa negociació hem aconseguit, amb data 2 de juny de 2023, la signatura de les taules salarials de 2022. L’increment acordat ha estat del 3,5% amb efectes retroactius des de gener.
La publicació al DOGC ha estat el 29/9/2023 moment a partir del qual, les empreses disposen de dos mesos per fer l’abonament dels endarreriments que hi puguin haver.
BATXILLERAT NO CONCERTAT
ANY 2022 | ||
Sou Base | Trienni | |
Director/a | 2.206,33 € | 45,18 € |
Complement direcció | 423,54 € | 17,84 € |
Sotsdirector/a | 2.206,33 € | 45,18 € |
Complement direcció | 352,48 € | 15,64 € |
Cap d’estudis | 2.206,33 € | 45,18 € |
Complement direcció | 352,48 € | 15,64 € |
Cap de Departament | 2.206,33 € | 45,18 € |
Complement direcció | 352,48 € | 12,73 € |
Tutor/a | 2.206,33 € | 45,18 € |
Professor/ra Titular, Tutor/a | 2.206,33€ | 45,18 € |
Cap de taller o laboratori | 2.206,33€ | 45,18 € |
Professor/ora adjunt, auxiliar o ajudant | 2.084,17 € | 37,59 € |
Instructor/ora, vigilant, educador/ora | 1.898,03 € | 37,59 € |
Plus Batxillerat: complement de 105,61€ a cadascuna de les 14 pagues, per al professor/a amb jornada completa |